Nachrichten Verein
Hier die aktuelle Teilnehmerliste zum diesjährigen Grand Slam 2018 (Stand 6.6.2018).
Nr. | Verein | Mannschaftsname |
1 | inTeam "Tampon" ... in der Regel voll | |
2 | FFG Idaho | |
3 | Bembelblocker | |
4 | Dirt Devils | |
5 | Bayrische Schönheiten | |
6 | SG-Force | |
7 | Frankfurt Bemblers 1 | |
8 | Pritsch die Bitch | |
9 | popup blocker | |
10 | TuS Hornau | |
11 | Uff de Kopp | |
12 | Huggel die Oma | |
13 | Hubba Hopp | |
14 | Bang Boom Bang | |
15 | Rasenrutscher | |
16 | Rasenrutscher 2 | |
17 | Chacka Boom | |
18 | Club der dichten Toten | |
19 | Die Schmetterlinge | |
20 | Gibt die Turnierleitung einen aus? | |
21 | Rein muss er nicht, nur fest muss er sein | |
22 | TV Killers | |
23 | Wenn nicht hier, wo sonst | |
24 | Nichts Rechtes und nichts Ganzes | |
25 | Die Schmetterlinge | |
26 | Turbine Schlabberlatz | |
27 | Die Angriffsbagger | |
28 | Kleiner Kalle Wirsch | |
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
WARTELISTE | ||
1 | ||
2 |
- Details
- Geschrieben von: Administrator
Einladung zur Jugendversammlung 2018
Die diesjährige ordentliche Jugendversammlung findet am Dienstag, den 20. Februar 2018 ab 16:30 Uhr in der Liederbachhalle statt.
Detailinfos siehe Einladung Jugendversammlung
- Details
- Geschrieben von: Administrator
Der Volleyball-Club Liederbach geht aufs Eis - und Ihr hoffentlich mit
Das Jahresevent "VCL on Ice" für alle VCL-Mitglieder von den Ballflöhen, Ballmäusen, Ballpiraten, Kids, Jugendlichen, Erwachsenen und natürlich auch den Passiven steht wieder an. Es findet am Sonntag, den 11. Februar 2018 statt und alle VCLer sind herzlich eingeladen mitzumachen.
Weitere Infos findet Ihr in der Einladung.
- Details
- Geschrieben von: Administrator
Wie immer begann das Volleyballjahr für den Volleyball-Club Liederbach e.V. mit einem Highlight: Der Verein veranstaltet immer am Anfang des Jahres das traditionelle Schleifchenturnier in der Liederbachhalle – dieses Mal war es am 13. Januar. Die Teilnehmer starten als 2er-Teams bzw. Paare (bestehend jeweils aus einer Frau und einem Mann). Die Paare werden zu jedem Spiel (6:6 Personen) neu zusammengestellt, d.h. man hat immer wieder unterschiedliche Mitspieler und Gegner.
- Details
- Geschrieben von: Claudia van Bonn
Teilnehmerliste Schleifchenturnier 2018
Folgende Teams haben sich - Stand 12.1.2018 - zum Turnier am Samstag, den 13. Januar 2018 angemeldet:
Nr. | Name | Mannschaftsname |
1 | Andrea & Markus | |
2 | Krissi & Marcel | |
3 | Mein Lieblingsteam | |
4 | Gönnung muss sein | |
5 | IBlock | |
6 | wird nachgereicht | |
7 | bibi und tino | |
8 | Birgit & Michael | |
9 | Schmetterschorschie & Blockerbabsi | |
10 | Covfefe | |
11 | Mainzelmännchen | |
12 | Devils | |
13 | Daddeln im Speckmantel | |
14 | Fix & Fertig | |
15 | Hero Ko | |
16 | Gegen uns hätten wir auch gewonnen | |
17 | Natasha & Wojtek | |
18 | Christin & Aleksander | |
19 | Schmetterlinge | |
20 | Judith & Ghafori | |
21 | Victorious Secret | |
22 | Die Unkreativen | |
23 | Schwarz auf Weiß | |
24 | Mini Hoppers | |
25 | Lina & Tobias | |
26 | Liesa & Pierre | |
27 | Sportsgenosse, Eich glaab Dou hast en Forz gelosse | |
28 | Nadine & Viet Pham | Die Mannschaft, die mir persönlich am besten gefällt |
29 | Nicole & Detlev | |
30 | Klein aber fein | |
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
Warteliste | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
- Details
- Geschrieben von: Administrator